Formacion Online
En el marco de los servicios de las Licencias Nacionales, FECYT junto con Clarivate y Elsevier ponen a disposición de la comunidad científica e investigadora, un módulo de formación online. El objetivo de este módulo es ofrecer un conjunto de seminarios en tiempo real, que aporten información paso a paso al investigador, sobre el uso de la base de datos. Este tipo de seminarios puede ir acompañado de:
- Contenido del curso
- Material de apoyo en formato pdf
- Ejercicios prácticos (si procede)
CURSOS ABIERTOS
Fecha | Horario | Proyecto | Título | Nivel | Lugar | Observaciones | Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-Dic a 02-Dic | 10:00 a 11:15 | Scopus | 1940 - Curso 6 - Scopus: Sources y Comparación de Revistas | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | Inscripción | ||
02-Dic a 02-Dic | 15:00 a 16:15 | Scopus | 1941 - Curso 6 - Scopus: Sources y Comparación de Revistas | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | Inscripción | ||
03-Dic a 03-Dic | 10:00 a 11:15 | Scopus | 1942 - Curso 7 - Scopus: Scopus para Autores | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | Inscripción | ||
03-Dic a 03-Dic | 15:00 a 16:15 | Scopus | 1943 - Curso 7 - Scopus: Scopus para Autores | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | Inscripción | ||
10-Dic a 10-Dic | 14:00 a 15:00 | WOS | 1955 - Primeros pasos con los perfiles de investigadores en Web of Science | Basico | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | Inscripción | |
11-Dic a 11-Dic | 14:00 a 15:00 | WOS | 1956 - Gestionar un perfil de investigador en Web of Science | Avanzado | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | Inscripción | |
12-Dic a 12-Dic | 14:00 a 15:00 | WOS | 1957 - Interpretar las métricas de los perfiles de investigadores en Web of Science | Avanzado | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | Inscripción |
CURSOS CERRADOS
CURSOS FINALIZADOS
Fecha | Horario | Proyecto | Título | Nivel | Lugar | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
02-Jul a 02-Jul | 14:00 a 15:00 | WOS | 1905 - Los documentos y autores altamente citados | Avanzado | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | |
03-Jul a 03-Jul | 14:00 a 15:00 | WOS | 1906 - Analizar las publicaciones de una institución con Web of Science | Avanzado | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | |
04-Jul a 04-Jul | 14:00 a 15:00 | WOS | 1907 - Journal Citation Reports para los expertos | Avanzado | AFORO COMPLETO | |
17-Sep a 17-Sep | 14:00 a 15:00 | WOS | 1946 - Mis primeros pasos con Web of Science | Basico | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | |
18-Sep a 18-Sep | 14:00 a 15:00 | WOS | 1947 - Utilizar operadores booleanos y guardar mis consultas en Web of Science | Basico | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | |
19-Sep a 19-Sep | 14:00 a 15:00 | WOS | 1948 - Utilizar Web of Science para identificar los documentos más relevantes | Basico | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | |
15-Oct a 15-Oct | 14:00 a 15:00 | WOS | 1949 - De la consulta simple a la compleja en Web of Science | Avanzado | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | |
16-Oct a 16-Oct | 14:00 a 15:00 | WOS | 1950 - Estrategias para encontrar más información en Web of Science | Avanzado | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | |
17-Oct a 17-Oct | 14:00 a 15:00 | WOS | 1951 - Destapar información relevante con la red de citas de Web of Science | Avanzado | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | |
12-Nov a 12-Nov | 14:00 a 15:00 | WOS | 1952 - Los enlaces de Acceso Abierto en Web of Science | Avanzado | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | |
13-Nov a 13-Nov | 14:00 a 15:00 | WOS | 1953 - Buscar en todas las bases de datos de Web of Science | Avanzado | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | |
14-Nov a 14-Nov | 14:00 a 15:00 | WOS | 1954 - Ciencias Sociales y Humanidades en Web of Science | Avanzado | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | |
25-Nov a 25-Nov | 10:00 a 11:15 | Scopus | 1930 - Curso 1 - Introducción a Scopus y primeras búsquedas | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | ||
25-Nov a 25-Nov | 15:00 a 16:15 | Scopus | 1931 - Curso 1 - Introducción a Scopus y primeras búsquedas | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | ||
26-Nov a 26-Nov | 10:00 a 11:15 | Scopus | 1932 - Curso 2 - Scopus: Búsquedas y análisis de resultados | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | ||
26-Nov a 26-Nov | 15:00 a 16:15 | Scopus | 1933 - Curso 2 - Scopus: Búsquedas y análisis de resultados | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | ||
27-Nov a 27-Nov | 10:00 a 11:15 | Scopus | 1934 - Curso 3 - Scopus: búsqueda avanzada | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | ||
27-Nov a 27-Nov | 15:00 a 16:15 | Scopus | 1935 - Curso 3 - Scopus: búsqueda avanzada | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | ||
28-Nov a 28-Nov | 10:00 a 11:15 | Scopus | 1936 - Curso 4 - Scopus: Perfil de Autor y organizaciones | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | ||
28-Nov a 28-Nov | 15:00 a 16:15 | Scopus | 1937 - Curso 4 - Scopus: Perfil de Autor y organizaciones | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | ||
29-Nov a 29-Nov | 10:00 a 11:15 | Scopus | 1938 - Curso 5 - Scopus: CiteScore y otras Métricas de Revista | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional | ||
29-Nov a 29-Nov | 15:00 a 16:15 | Scopus | 1939 - Curso 5 - Scopus: CiteScore y otras Métricas de Revista | Es necesario registrarse con una cuenta de correo institucional |
Webex: Es un sistema que permite a usuarios conectarse a reuniones en línea, videoconferencias, intercambio de documentos y exhibición de productos y servicios, mediante la realización de una llamada de teléfono gratuita, o bien, mediante el audio del ordenador. Descarga de manual.
GoToWebinar: es una herramienta creada por Citrix Online, y permite a profesionales de cualquier tamaño llevar un evento online de forma segura. con esta herramienta de interfaz muy intuitiva se puede planificar un webinar con asistentes de cualquier parte del mudo, al mismo tiempo.
Requisitos formación GoToWebinar
VOIP: Es una servicio de Voz por Internet (VOIP), lo que le permite hablar por teléfono GRATIS a través de internet. Deberán contar con un micrófono y altavoz que funcionen en sus ordenadores.
Nota: A todos los usuarios que realicen formación se les enviará una encuesta de satisfacción y un certificado de asistencia vía correo electrónico.